﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2021-04-26 Monte Velino da Cartore\dati\2021-04-26 Monte Velino da Cartore

Data Traccia 1:    26 apr 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2490,96                                       
Altezza minima                  959,24                                       
Dislivello                     1531,72                                       
Salita accumulata              2016,93                                       
Discesa accumulata            -2007,96                                       
Distanza percorsa                22,56                                       
Media oraria                      2,56                                       
Ora di partenza               07:13:03                          
Ora a max. altitudine         11:49:05                          
Ora di arrivo                 16:02:26                          
Durata salita                 04:36:02                                       
Durata totale escursione      08:49:22                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,41     00:13:36                                                                            
        2,02         4,34     00:13:49                                                                            
        3,02         4,86     00:12:21                                                                            
        4,01         3,72     00:16:08                                                                            
        5,01         2,81     00:21:22                                                                            
        6,01         2,02     00:29:41                                                                            
        7,00         2,10     00:28:30                                                                            
        8,00         2,61     00:22:59                                                                            
        9,00         1,19     00:50:36                                                                            
       10,00         2,97     00:20:14                                                                            
       11,00         1,13     00:52:56                                                                            
       12,02         3,21     00:18:40                                                                            
       13,00         2,86     00:21:00                                                                            
       14,01         2,25     00:26:38                                                                            
       15,00         1,74     00:34:27                                                                            
       16,01         1,75     00:34:17                                                                            
       17,02         3,34     00:17:57                                                                            
       18,00         3,94     00:15:12                                                                            
       19,03         3,56     00:16:52                                                                            
       20,01         2,97     00:20:10                                                                            
       21,00         4,47     00:13:24                                                                            
       22,01         3,07     00:19:34                                                                            
       22,56         3,74     00:08:47                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        50,01        20,78                                                                            
        2,02       100,50         0,25                                                                            
        3,02       110,25         0,00                                                                            
        4,01       122,70         0,00                                                                            
        5,01       210,50         0,00                                                                            
        6,01       253,87         0,00                                                                            
        7,00       250,28         0,00                                                                            
        8,00       119,66        13,63                                                                            
        9,00       236,42        55,76                                                                            
       10,00        39,96        63,73                                                                            
       11,00       192,93        70,06                                                                            
       12,02        24,89       133,15                                                                            
       13,00        20,65       209,78                                                                            
       14,01         0,00       407,16                                                                            
       15,00       125,10        57,38                                                                            
       16,01       141,16         0,00                                                                            
       17,02         0,16        76,18                                                                            
       18,00         4,16        54,36                                                                            
       19,03        11,55        79,04                                                                            
       20,01         0,05       117,26                                                                            
       21,00         0,00       240,70                                                                            
       22,01         0,00       317,89                                                                            
       22,56         2,11        90,84                                                                            
                                                                                                                  
